Teoría y problemas de trigonometría plana y esférica
I tiakina i:
| Kaituhi matua: | |
|---|---|
| Hōputu: | Pukapuka |
| Reo: | Pāniora |
| I whakaputaina: |
Bogotá
McGraw-Hill
1970
|
| Rangatū: | Serie de Compendios Schaum
|
| Ngā marau: | |
| Ngā Tūtohu: |
Tāpirihia he Tūtohu
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!
|
Biblioteca Mayor de Ingeniería -
| Tau karanga: |
516.24 AYR 1970 |
|---|---|
| Tārua 4096622 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 2994364 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 2994356 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 258333K | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 299433K | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 1712373 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 1719025 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 1719076 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 1719912 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 1719963 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 1719114 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 1719165 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 1719017 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 1719068 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 1719254 | Lost/Missing – Rā whakahoki: 07-02-2025 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 2994348 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca Mayor Monseñor Gimpert -
| Tau karanga: |
516.24 AYR 1970 |
|---|---|
| Tārua 4019121 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca Abierta de Curauma - Curauma - Segundo Piso
| Tau karanga: |
516.24 AYR 1970 |
|---|---|
| Tārua 3482502 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 1781413 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 1780549 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 2583348 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca Abierta de Curauma -
| Tau karanga: |
516.24 AYR 1970 |
|---|---|
| Tārua 1780530 | Wātea Whakarite puringa |