Cálculo integral y series.
I tiakina i:
| Kaituhi matua: | |
|---|---|
| Hōputu: | Pukapuka |
| Reo: | Pāniora |
| I whakaputaina: |
Valparaíso, Chile:
Ediciones Universitarias de Valparaíso,
1993.
|
| Rangatū: | Colección Universidad. Serie Cátedra
|
| Ngā marau: | |
| Urunga tuihono: | Disponible Online |
| Ngā Tūtohu: |
Tāpirihia he Tūtohu
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!
|
Ipurangi
Disponible OnlineBiblioteca Mayor de Ingeniería -
| Tau karanga: |
515.43 MAR 1993 |
|---|---|
| Tārua 3038882 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3543803 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 354379K | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312577 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3038920 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3543846 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 303884K | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3498867 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 437682K | Lost/Missing – Rā whakahoki: 07-02-2025 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 4376811 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4376803 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 437679K | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4376781 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4263049 | Checked out – Rā whakahoki: 06-22-2020 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 4138007 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 413799K | Lost/Missing – Rā whakahoki: 07-02-2025 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3038866 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3034542 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3799352 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3629341 | Checked out – Rā whakahoki: 12-05-2017 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3629333 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3629325 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3629317 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3629406 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3629392 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3629384 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3629376 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3629368 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 362935K | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3543838 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3543811 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3543781 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3543773 | Lost/Missing – Rā whakahoki: 07-02-2025 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3543765 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3543757 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312585 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312569 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312550 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312534 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312518 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 331250K | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312496 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312488 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312461 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312453 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312445 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312437 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312429 | Lost/Missing – Rā whakahoki: 07-02-2025 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3312410 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312402 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312399 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312380 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312348 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312313 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312305 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312291 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312283 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312275 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312267 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312259 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312240 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3304043 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3083497 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3069222 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 303898K | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3038971 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3038963 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3038955 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3038947 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3038939 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3038904 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3038874 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3038858 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca Abierta de Curauma -
| Tau karanga: |
515.43 MAR 1993 |
|---|---|
| Tārua 331233K | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3312372 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3312356 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
Biblioteca de Matemática -
| Tau karanga: |
515.43 MAR 1993 |
|---|---|
| Tārua 2965224 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 1318284 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 351689K | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3516865 | Lost/Missing – Rā whakahoki: 05-04-2020 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3516857 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3516830 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3516822 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3516814 | Lost/Missing – Rā whakahoki: 05-04-2020 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3516806 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3516776 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 1309331 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3243532 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 2505215 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 2503743 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3313026 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3313018 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 331300K | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312992 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312984 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312968 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 331295K | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312941 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 2965267 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 2965259 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 2965232 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 2965216 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 2965208 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 2965194 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 2965178 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca CFT UCEVALPO Valparaíso -
| Tau karanga: |
515.43 MAR 1993 |
|---|---|
| Tārua 3543730 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312674 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312607 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312593 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca Abierta de Curauma - Curauma - Segundo Piso
| Tau karanga: |
515.43 MAR 1993 |
|---|---|
| Tārua 3543722 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3543714 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca de Alimentos - Colección General
| Tau karanga: |
515.43 MAR 1993 |
|---|---|
| Tārua 3543706 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312739 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312720 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312690 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312682 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312658 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 331264K | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312631 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312623 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca de Matemática - Curauma - Segundo Piso
| Tau karanga: |
515.43 MAR 1993 |
|---|---|
| Tārua 3516881 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3516849 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 130965K | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca de Matemática - Colección General
| Tau karanga: |
515.43 MAR 1993 |
|---|---|
| Tārua 3516873 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3516784 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3516768 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 1317210 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 2505207 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 2504685 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 2504677 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca de Mecánica -
| Tau karanga: |
515.43 MAR 1993 |
|---|---|
| Tārua 3312933 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312917 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312909 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312895 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312887 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312879 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312860 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312852 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312844 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 303903K | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3039021 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3039013 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3039005 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 2974126 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 2974096 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 2974088 | Lost/Missing – Rā whakahoki: 12-11-2025 Tonoa kia whakahokia tēnei |
Biblioteca de Agronomía -
| Tau karanga: |
515.43 MAR 1993 |
|---|---|
| Tārua 3312836 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312828 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 331281K | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312801 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312798 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 331278K | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312771 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312763 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312755 | Lost/Missing – Rā whakahoki: 11-29-2022 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3312747 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca Abierta de Curauma - Estantería de Baja demanda
| Tau karanga: |
515.43 MAR 1993 |
|---|---|
| Tārua 3312712 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3312704 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca Mayor de Recursos Naturales -
| Tau karanga: |
515.43 MAR 1993 |
|---|---|
| Tārua 3312615 | Lost/Missing – Rā whakahoki: 05-22-2020 Tonoa kia whakahokia tēnei |