Educación matemática 1: primer año de educación general básica
I tiakina i:
| Kaituhi matua: | |
|---|---|
| Hōputu: | Pukapuka |
| Reo: | Pāniora |
| I whakaputaina: |
Santiago
EDEBE
1998
|
| Putanga: | 2a. ed |
| Ngā marau: | |
| Ngā Tūtohu: |
Tāpirihia he Tūtohu
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!
|
Biblioteca Mayor de Filosofía y Educación -
| Tau karanga: |
372.7 ZAN 1998 |
|---|---|
| Tārua 4191005 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 419098K | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 4190971 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 4191021 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 4191013 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3550109 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3460428 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3550095 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 346041K | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 4190998 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4190955 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4190939 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4190947 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca Mayor de Filosofía y Educación - Planta baja BIblioteca de Filosofía y Educación
| Tau karanga: |
372.7 ZAN 1998 |
|---|---|
| Tārua 4190963 | Wātea Whakarite puringa |