Matemáticas para ingeniería: introducción al cálculo
I tiakina i:
| Kaituhi matua: | |
|---|---|
| Ētahi atu kaituhi: | |
| Hōputu: | Pukapuka |
| Reo: | Pāniora |
| I whakaputaina: |
Valparaíso
Universidad Católica de Valparaíso
1997
|
| Putanga: | 2a. ed |
| Ngā marau: | |
| Ngā Tūtohu: |
Tāpirihia he Tūtohu
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!
|
Biblioteca de Matemática -
| Tau karanga: |
510.246 ARA 1997 |
|---|---|
| Tārua 3601277 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3601218 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3701468 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3601285 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3601269 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3601250 | Lost/Missing – Rā whakahoki: 05-04-2020 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3601242 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3601234 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3601226 | Lost/Missing – Rā whakahoki: 05-04-2020 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 360120K | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3601196 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca Mayor de Ingeniería -
| Tau karanga: |
510.246 ARA 1997 |
|---|---|
| Tārua 3629228 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3600971 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3601188 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3714268 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3629260 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3629252 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3601021 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 362921K | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3629082 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3629309 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3629279 | Lost/Missing – Rā whakahoki: 07-02-2025 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3629244 | Lost/Missing – Rā whakahoki: 07-02-2025 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3629236 | Lost/Missing – Rā whakahoki: 07-02-2025 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3629201 | Lost/Missing – Rā whakahoki: 07-02-2025 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3629198 | Lost/Missing – Rā whakahoki: 07-02-2025 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 362918K | Lost/Missing – Rā whakahoki: 07-02-2025 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3629171 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3629155 | Lost/Missing – Rā whakahoki: 07-02-2025 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3629147 | Lost/Missing – Rā whakahoki: 07-02-2025 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3629139 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3629120 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3629112 | Lost/Missing – Rā whakahoki: 07-02-2025 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3629104 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3629090 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3629074 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3629066 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3629058 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 362904K | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3629031 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3629023 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3629015 | Lost/Missing – Rā whakahoki: 07-02-2025 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3629007 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 362899K | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3628981 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3628965 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 360117K | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3601161 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3601145 | Lost/Missing – Rā whakahoki: 07-02-2025 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3601137 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3601129 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3601110 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3601102 | Checked out – Rā whakahoki: 09-30-2019 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3601099 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3601080 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3601072 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3601064 | Lost/Missing – Rā whakahoki: 07-02-2025 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3601056 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3601048 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 360103K | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3601013 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3601005 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3600998 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3600963 | Checked out – Rā whakahoki: 05-17-2013 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3600955 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3600947 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca Abierta de Curauma -
| Tau karanga: |
510.246 ARA 1997 |
|---|---|
| Tārua 3601390 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3601366 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 472528K | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 2064340 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3601439 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3601420 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3601404 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3601382 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3601374 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3601358 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 360134K | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3601331 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3601323 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3601315 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3601307 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3601293 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca Colegio Ruben Castro -
| Tau karanga: |
510.246 ARA 1997 |
|---|---|
| Tārua 003468 | Wātea Whakarite puringa |