Señales y sistemas
I tiakina i:
| Ngā kaituhi matua: | , |
|---|---|
| Hōputu: | Pukapuka |
| Reo: | Pāniora |
| I whakaputaina: |
Ciudad de México
Prentice Hall
1998
|
| Putanga: | 2a. ed |
| Ngā marau: | |
| Ngā Tūtohu: |
Tāpirihia he Tūtohu
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!
|
Biblioteca Mayor de Ingeniería - Mesón de Circulación
| Tau karanga: |
621.38 OPP 1998 |
|---|---|
| Tārua 447516K | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4048792 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4048784 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3781666 | Checked out – Rā whakahoki: 08-12-2026 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3651991 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3651983 | Checked out – Rā whakahoki: 08-12-2026 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3651975 | Checked out – Rā whakahoki: 08-12-2026 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3651959 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3651940 | Checked out – Rā whakahoki: 09-04-2026 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3651932 | Checked out – Rā whakahoki: 08-12-2026 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3651924 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca Mayor de Ingeniería - Estantería de Alta Demanda
| Tau karanga: |
621.38 OPP 1998 |
|---|---|
| Tārua 3651967 | Wātea Whakarite puringa |