Señales y sistemas continuos y discretos
I tiakina i:
| Ngā kaituhi matua: | , |
|---|---|
| Hōputu: | Pukapuka |
| Reo: | Pāniora |
| I whakaputaina: |
Madrid, España
Prentice Hall
1999
|
| Putanga: | 2a. edición |
| Ngā marau: | |
| Urunga tuihono: | Disponible Online |
| Ngā Tūtohu: |
Tāpirihia he Tūtohu
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!
|
Ipurangi
Disponible OnlineBiblioteca Mayor de Ingeniería - Mesón de Circulación
| Tau karanga: |
621.3822 SOL 1999 |
|---|---|
| Tārua 3913856 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3913848 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 391237K | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3901106 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3901084 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3901076 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3899586 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3899225 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3899217 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3899209 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3899187 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3899179 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3899160 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3899152 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3899144 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3891844 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3891585 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3891569 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3891550 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3771830 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3771822 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3674096 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3674088 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca Mayor de Ingeniería -
| Tau karanga: |
621.3822 SOL 1999 |
|---|---|
| Tārua 3901092 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3899195 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3891577 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3771857 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3771849 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 367407K | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3674061 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3674053 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3674045 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca Mayor de Ingeniería - Estantería de Alta Demanda
| Tau karanga: |
621.3822 SOL 1999 |
|---|---|
| Tārua 3781674 | Wātea Whakarite puringa |