Matemática 2º medio: texto para estudiantes
I tiakina i:
| Kaituhi matua: | |
|---|---|
| Hōputu: | Pukapuka |
| Reo: | Pāniora |
| I whakaputaina: |
Santiago
Zig-Zag
2000
|
| Putanga: | 3a. ed |
| Ngā marau: | |
| Ngā Tūtohu: |
Tāpirihia he Tūtohu
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!
|
Biblioteca Mayor de Filosofía y Educación -
| Tau karanga: |
510.712 RIE 2000 |
|---|---|
| Tārua 3945308 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3945278 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 394526K | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3945251 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3945243 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3768694 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3945332 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3945324 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3945294 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3945286 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca Colegio Ruben Castro -
| Tau karanga: |
510.712 RIE 2000 |
|---|---|
| Tārua 003328 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca de Matemática - Estantería Colección Didáctica
| Tau karanga: |
510.712 RIE 2000 |
|---|---|
| Tārua 4234839 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4106636 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4053796 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4053761 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca de Matemática -
| Tau karanga: |
510.712 RIE 2000 |
|---|---|
| Tārua 4106652 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4106644 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 405380K | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4053788 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 405377K | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4053753 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca Mayor de Filosofía y Educación - Planta baja BIblioteca de Filosofía y Educación
| Tau karanga: |
510.712 RIE 2000 |
|---|---|
| Tārua 3945316 | Wātea Whakarite puringa |