Normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile: compilación N§1 al N§38
I tiakina i:
| Kaituhi rangatōpū: | |
|---|---|
| Hōputu: | Pukapuka |
| Reo: | Pāniora |
| I whakaputaina: |
Santiago
Colegio de Contadores de Chile
2000
|
| Ngā marau: | |
| Ngā Tūtohu: |
Tāpirihia he Tūtohu
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!
|
Biblioteca Mayor Monseñor Gimpert -
| Tau karanga: |
657.45 COL 2000 |
|---|---|
| Tārua 3983404 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3983390 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3983382 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3957616 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3957608 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3957594 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3957586 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3957578 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 395756K | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3957551 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3957543 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3957535 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3957527 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3870715 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3870707 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3870693 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3870685 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3870677 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3870669 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3870642 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3870634 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca Mayor Monseñor Gimpert - Estantería de Baja demanda
| Tau karanga: |
657.45 COL 2000 |
|---|---|
| Tārua 3870650 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3870626 | Wātea Whakarite puringa |