New action: student's book, 2§ año medio
I tiakina i:
| Ngā kaituhi matua: | , |
|---|---|
| Hōputu: | Pukapuka |
| Reo: | Ingarihi |
| I whakaputaina: |
Santiago
Cal y Canto
2002
|
| Ngā marau: | |
| Ngā Tūtohu: |
Tāpirihia he Tūtohu
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!
|
Biblioteca Colegio Ruben Castro -
| Tau karanga: |
420.712 MYE 2002 |
|---|---|
| Tārua 023256 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 023248 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 02323K | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 023221 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 023213 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 023205 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 023191 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 023183 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
Biblioteca Mayor de Filosofía y Educación -
| Tau karanga: |
420.712 MYE 2002 |
|---|---|
| Tārua 4045122 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 4045076 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 4045041 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3944700 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3944670 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3944662 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3944654 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 394462K | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 404505K | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 4045106 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 4045092 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 4045084 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 4045033 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 4045114 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4045068 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3944719 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3944689 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3944646 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca Mayor de Filosofía y Educación - Planta baja BIblioteca de Filosofía y Educación
| Tau karanga: |
420.712 MYE 2002 |
|---|---|
| Tārua 3944697 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3944638 | Wātea Whakarite puringa |