Matemática 5º básico: texto para el estudiante
I tiakina i:
| Kaituhi matua: | |
|---|---|
| Hōputu: | Pukapuka |
| Reo: | Pāniora |
| I whakaputaina: |
Santiago
LOM
2002
|
| Ngā marau: | |
| Ngā Tūtohu: |
Tāpirihia he Tūtohu
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!
|
Biblioteca Mayor de Filosofía y Educación -
| Tau karanga: |
372.7 MUÑ 2002 |
|---|---|
| Tārua 3948757 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3948749 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3948730 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3948722 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3948714 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3948706 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3885445 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 394879K | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3948765 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca de Matemática -
| Tau karanga: |
372.7 MUÑ 2002 |
|---|---|
| Tārua 4053141 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4053133 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4053125 | Lost/Missing – Rā whakahoki: 05-04-2020 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 4053117 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4053109 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4053095 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca Mayor de Filosofía y Educación - Planta baja BIblioteca de Filosofía y Educación
| Tau karanga: |
372.7 MUÑ 2002 |
|---|---|
| Tārua 3948781 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3948773 | Wātea Whakarite puringa |