Estudio y comprensión de la naturaleza: 8§ año básico, texto para el estudiante
I tiakina i:
| Ngā kaituhi matua: | , , |
|---|---|
| Hōputu: | Pukapuka |
| Reo: | Pāniora |
| I whakaputaina: |
Santiago
Mare Nostrum
2002
|
| Putanga: | 1a. ed |
| Ngā marau: | |
| Ngā Tūtohu: |
Tāpirihia he Tūtohu
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!
|
Biblioteca Colegio Ruben Castro -
| Tau karanga: |
372.357 MON 2002 |
|---|---|
| Tārua 009415 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 009431 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 009423 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 009407 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 00944K | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 009393 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 009466 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 009458 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 009512 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 009504 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 009563 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 009547 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 009555 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 009490 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 009539 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 009520 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 009482 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 009474 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca Mayor de Filosofía y Educación -
| Tau karanga: |
372.357 MON 2002 |
|---|---|
| Tārua 4222342 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 4222334 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4060121 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca Abierta de Curauma -
| Tau karanga: |
372.357 MON 2002 |
|---|---|
| Tārua 4233239 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4233271 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4233263 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4233255 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4233247 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca Mayor de Filosofía y Educación - Planta baja BIblioteca de Filosofía y Educación
| Tau karanga: |
372.357 MON 2002 |
|---|---|
| Tārua 4222350 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4025741 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4011724 | Wātea Whakarite puringa |