Elementos de matemática
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Livro |
| Idioma: | espanhol |
| Publicado em: |
Valparaíso
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
2005
|
| Edição: | 3a. ed |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Biblioteca Mayor de Ingeniería -
| Área/Cota: |
511.3 MEN 2005 |
|---|---|
| Cód. Barras: 4698835 (v.2) | Lost/Missing Reservar |
| Cód. Barras: 4376625 (v.1) | Lost/Missing Reservar |
| Cód. Barras: 4910397 (v.1) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4698894 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4698886 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4698878 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 469886K (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4698851 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4698843 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4698827 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4698819 (v.1) | Lost/Missing – Fim de empréstimo: 07-02-2025 Reservar |
| Cód. Barras: 4698800 (v.1) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4698797 (v.1) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4698789 (v.1) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4698770 (v.1) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4698762 (v.1) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4698754 (v.1) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4698746 (v.1) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4376676 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4376668 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 437665K (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4376641 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4376633 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4376617 (v.1) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4376609 (v.1) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4376595 (v.1) | Lost/Missing – Fim de empréstimo: 07-02-2025 Reservar |
| Cód. Barras: 4376587 (v.1) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4194462 | Disponível Localização |
Biblioteca Abierta de Curauma - Curauma - Segundo Piso
| Área/Cota: |
511.3 MEN 2005 |
|---|---|
| Cód. Barras: 4689712 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4689704 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4689690 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4689682 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4689674 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4689526 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4689666 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4689658 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 468964K (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4689631 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4689623 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4689615 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4689607 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4689593 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4689585 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4689577 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4689569 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4689550 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4689542 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4689534 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 468821K (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4688201 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4688198 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 468818K (v.1) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4688171 (v.1) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4688155 (v.1) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4688139 (v.1) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4688120 (v.1) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4688023 (v.1) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4688104 (v.1) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4688090 (v.1) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4688082 (v.1) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4688074 (v.1) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4688066 (v.1) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4688058 (v.1) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4688031 (v.1) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4681339 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4681320 (v.1) | Disponível Localização |
Biblioteca Abierta de Curauma -
| Área/Cota: |
511.3 MEN 2005 |
|---|---|
| Cód. Barras: 4688112 (v.1) | Lost/Missing – Fim de empréstimo: 11-21-2022 Reservar |
| Cód. Barras: 4688163 (v.1) | Lost/Missing – Fim de empréstimo: 11-21-2022 Reservar |
| Cód. Barras: 4688147 (v.1) | Lost/Missing – Fim de empréstimo: 07-04-2023 Reservar |
| Cód. Barras: 468804K (v.1) | Lost/Missing – Fim de empréstimo: 11-26-2024 Reservar |
Biblioteca de Matemática -
| Área/Cota: |
511.3 MEN 2005 |
|---|---|
| Cód. Barras: 4690672 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4234863 (v.2) | Lost/Missing – Fim de empréstimo: 05-04-2020 Reservar |
| Cód. Barras: 4234871 (v.1) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4155297 | Disponível Localização |
Biblioteca Colegio Ruben Castro -
| Área/Cota: |
511.3 MEN 2005 |
|---|---|
| Cód. Barras: 064696 (v) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 064688 (v) | Disponível Localização |
Biblioteca Abierta de Curauma - Estantería de Baja demanda
| Área/Cota: |
511.3 MEN 2005 |
|---|---|
| Cód. Barras: 4116445 (v.2) | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4116437 (v.1) | Disponível Localização |