Matemática activa 3º medio: texto del estudiante
I tiakina i:
| Ngā kaituhi matua: | , , |
|---|---|
| Ētahi atu kaituhi: | |
| Hōputu: | Pukapuka |
| Reo: | Pāniora |
| I whakaputaina: |
Santiago
Mare Nostrum
2001
|
| Ngā marau: | |
| Ngā Tūtohu: |
Tāpirihia he Tūtohu
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!
|
Biblioteca Colegio Ruben Castro -
| Tau karanga: |
510.712 BAM 2001 |
|---|---|
| Tārua 007919 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 007978 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 00796K | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 007951 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 007943 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 007935 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 007927 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 007897 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 007889 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 007900 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca Mayor de Filosofía y Educación -
| Tau karanga: |
510.712 BAM 2001 |
|---|---|
| Tārua 3942848 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 394283K | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3942821 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3942775 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3942767 | Lost/Missing Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 3942813 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3942805 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3942791 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3942759 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca de Matemática -
| Tau karanga: |
510.712 BAM 2001 |
|---|---|
| Tārua 4106881 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4106873 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4106849 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4106814 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4106806 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4106792 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4106784 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4106776 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4053990 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4053982 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4053974 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca de Matemática - Estantería Colección Didáctica
| Tau karanga: |
510.712 BAM 2001 |
|---|---|
| Tārua 4106865 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4106857 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4106830 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4106822 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4106768 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4054008 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4053966 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 4053958 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3823687 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3823679 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3823660 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3823652 | Wātea Whakarite puringa |
Biblioteca Mayor de Filosofía y Educación - Planta baja BIblioteca de Filosofía y Educación
| Tau karanga: |
510.712 BAM 2001 |
|---|---|
| Tārua 3942783 | Wātea Whakarite puringa |